JAWS GROEP | gespeeld | punten |
1. Palmeiras | ||
2. Borussia Mönchenglasbach | ||
3. FC Midtjylland | ||
4. Vitesse |
VAN EGMOND GROEP | gespeeld | punten |
1. Fluminense | ||
2. Tottenham Hotspur | ||
3. KRC Genk | ||
4. De Graafschap |
GROEPSWEDSTRIJDEN VRIJDAG 27 MEI 2022
Tijd | Groep | Nr | Veld | Wedstrijd | Uitslag |
17.00 uur | Jaws | 1 | RENSA FAMILY | Palmeiras - Vitesse | |
18.00 uur | Van Egmond | 2 | RENSA FAMILY | Tottenham Hotspur - KRC Genk | |
19.00 uur | Jaws | 3 | RENSA FAMILY | FC Midtjylland - Borussia Mönchenglasbach | |
20.00 uur | Van Egmond | 4 | RENSA FAMILY | Fluminense - De Graafschap |
GROEPSWEDSTRIJDEN ZATERDAG 28 MEI 2022
Tijd | Groep | Nr | Veld | Wedstrijd | Uitslag |
10.00 uur | Jaws | 5 | RENSA FAMILY | Vitesse - Borussia Mönchenglasbach | |
11.00 uur | Jaws | 6 | RENSA FAMILY | FC Midtjylland - Palmeiras | |
12.00 uur | Van Egmond | 7 | RENSA FAMILY | De Graafschap - KRC Genk | |
13.00 uur | Van Egmond | 8 | RENSA FAMILY | Fluminense - Tottenham Hotspur | |
14.00 uur | Jaws | 9 | RENSA FAMILY | Vitesse - FC Midtjylland |
|
15.00 uur | Jaws | 10 | RENSA FAMILY | Borussia Mönchenglasbach - Palmeiras | |
16.00 uur | Van Egmond | 11 | RENSA FAMILY | Tottenham Hotspur - De Graafschap | |
17.00 uur | Van Egmond | 12 | RENSA FAMILY | KRC Genk - Fluminense | |
18.00 uur | Einde groepswedstrijden (eventueel penaltyschieten ) |
EINDRONDENPROGRAMMA ZONDAG 29 MEI 2022
Tijd | Nr | Veld | Wedstrijd | Uitslag | |
10.00 uur | 13 | RENSA FAMILY | Nr 4 Jaws Groep - Nr 4 Van Egmond Groep 7e + 8e plaats |
||
11.00 uur | 14 | RENSA FAMILY | Nr.1 Jaws Groep - Nr.2 Van Egmond Groep 1e 1/2-finale |
||
12.00 uur | 15 | RENSA FAMILY | Nr.2 Jaws Groep - Nr.1 Van Egmond Groep 2e 1/2-finale |
||
13.00 uur | 16 | RENSA FAMILY | Nr.3 Jaws Groep – Nr.3 Van Egmond Groep 5e + 6e plaats |
|
|
14.00 uur | 17 | RENSA FAMILY | Verliezer wed.14 - Verliezer wed.15 3e + 4e plaats |
||
15.00 uur | 18 | RENSA FAMILY | Winnaar wed. 14 - Winnaar wed. 15 DE FINALE |
||
16.00 uur | Prijsuitreiking direct na afloop |